- Descrição
- Histórico de lances
- Observação
- Visitação
Marca: Hyundai
Modelo: HB20
Versão: VISION 1.0 12V CVVT
Categoria: Hatchback
Ano do Modelo: 2022
Ano de Fabricação: 2022
Combustível: Flex
Câmbio: Manual
Quilometragem: 38.402
Tipo de Chassi: Normal
Chave: Sim
-
USUÁRIO PLAQUETA |
DATA |
LANCE |
+5% (COMISSÃO) |
GENI | 10/03/2025 | R$ 90.500,00 | R$ 4.525,00 |
Polly | 10/03/2025 | R$ 90.200,00 | R$ 4.510,00 |
germano luiz | 09/03/2025 | R$ 89.000,00 | R$ 4.450,00 |
GENI | 08/03/2025 | R$ 88.400,00 | R$ 4.420,00 |
Polly | 07/03/2025 | R$ 87.800,00 | R$ 4.390,00 |
Carros do Zé | 07/03/2025 | R$ 87.200,00 | R$ 4.360,00 |
germano luiz | 07/03/2025 | R$ 86.600,00 | R$ 4.330,00 |
Polly | 06/03/2025 | R$ 86.000,00 | R$ 4.300,00 |
Multiplan auto | 06/03/2025 | R$ 85.100,00 | R$ 4.255,00 |
calvarios | 06/03/2025 | R$ 84.500,00 | R$ 4.225,00 |
lanynhaa | 05/03/2025 | R$ 83.900,00 | R$ 4.195,00 |
max | 05/03/2025 | R$ 83.300,00 | R$ 4.165,00 |
val live | 05/03/2025 | R$ 82.700,00 | R$ 4.135,00 |
GENI | 05/03/2025 | R$ 82.100,00 | R$ 4.105,00 |
jmario | 05/03/2025 | R$ 81.500,00 | R$ 4.075,00 |
Setulim | 05/03/2025 | R$ 80.900,00 | R$ 4.045,00 |
Binhoo | 05/03/2025 | R$ 80.300,00 | R$ 4.015,00 |
Bem em Exposição:
R. Mario Maziero, 229 - Santa Terezinha, Paulínia - SP
CEP: 13140-000
Vendedor:
Embracon.
Entrega de Documentação:
Os documentos terão o prazo de entrega de 15 a 30 dias úteis.
Forma de Pagamento dos Veículos Arrematados:
Depósito em Conta ou Transferência Bancária.
Visitação: Um dia antes do Leilão, das 09:00h às 12:00h.
Retirada: De 12 à 24 horas após a compensação do pagamento.
Mediante agendamento prévio, via E-mail ou Whatsapp.
É de inteira responsabilidade dos arrematantes aos bens disponíveis para venda antes do pregão, não podendo alegar desconhecimento, assim como, não será aceito desistência e visitação após a arrematação do lote.